基本概况
会员统计
[ 展开 ]
注册会员 | 2630 | 发帖会员 | 714 |
---|---|---|---|
管理成员 | 12 | 未发帖会员 | 1916 |
新会员 | Georgejoing | 发帖会员占总数 | 27.15% |
今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 5.53 |
论坛统计
[ 展开 ]
版块数 | 15 | 平均每日新增帖子数 | 2 | 最热门的版块 | 『玩家交流』 |
---|---|---|---|---|---|
主题数 | 2074 | 平均每日注册会员数 | 0 | 主题数 | 776 |
帖子数 | 14544 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 5011 |
平均每个主题被回复次数 | 6.01 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 69 |
月份流量
[ 展开 ]
每月新增帖子记录 | |
2009-01 | 4.5% (1006) |
---|---|
2009-02 | 3.8% (854) |
2009-03 | 6.1% (1344) |
2009-04 | 7.9% (1752) |
2009-05 | 7.5% (1670) |
2009-06 | 11.7% (2597) |
2009-07 | 9.6% (2124) |
2009-08 | 6.2% (1366) |
2009-09 | 4.2% (926) |
2009-10 | 3.9% (856) |
2009-11 | 3.6% (797) |
2009-12 | 2.4% (530) |
2010-01 | 1.4% (309) |
2010-02 | 2.1% (458) |
2010-03 | 1.7% (368) |
2010-04 | 4.1% (904) |
2010-05 | 1.3% (285) |
2010-06 | 0.6% (135) |
2010-07 | 0.5% (102) |
2010-08 | 0.0% (0) |
2010-09 | 0.0% (0) |
2010-10 | 0.3% (71) |
2010-11 | 0.6% (136) |
2010-12 | 0.8% (178) |
2011-01 | 0.5% (114) |
2011-02 | 0.6% (132) |
2011-03 | 0.3% (72) |
2011-04 | 1.0% (218) |
2011-05 | 0.5% (111) |
2011-06 | 1.0% (215) |
2011-07 | 1.5% (341) |
2011-08 | 1.0% (221) |
2011-09 | 0.1% (31) |
2011-10 | 0.4% (88) |
2011-11 | 0.2% (54) |
2011-12 | 0.3% (58) |
2012-01 | 0.6% (144) |
2012-02 | 0.2% (47) |
2012-03 | 0.3% (59) |
2012-04 | 0.5% (111) |
2012-05 | 0.6% (139) |
2012-06 | 0.5% (101) |
2012-07 | 0.7% (156) |
2012-08 | 0.3% (63) |
2012-09 | 0.5% (114) |
2012-10 | 0.4% (95) |
2012-11 | 0.3% (60) |
2012-12 | 0.3% (57) |
2013-01 | 0.2% (44) |
2013-02 | 0.2% (47) |
2013-03 | 0.2% (53) |
2013-04 | 0.2% (36) |
2013-05 | 0.1% (12) |
2013-06 | 0.2% (37) |
2013-07 | 0.2% (47) |
2013-08 | 0.2% (35) |
2013-09 | 0.0% (9) |
2013-10 | 0.1% (15) |
2013-11 | 0.2% (37) |
2013-12 | 0.1% (18) |
2014-01 | 0.0% (8) |
2014-02 | 0.2% (46) |
2014-03 | 0.1% (26) |
2014-04 | 0.0% (5) |
2014-05 | 0.1% (18) |
2014-06 | 0.0% (8) |
2014-07 | 0.0% (4) |
2014-08 | 0.0% (4) |
2014-09 | 0.0% (4) |
2014-10 | 0.0% (2) |
2014-11 | 0.0% (1) |
2014-12 | 0.1% (19) |
2015-01 | 0.0% (3) |
2015-02 | 0.1% (13) |
2015-03 | 0.0% (8) |
2015-04 | 0.1% (12) |
2015-05 | 0.0% (8) |
2015-06 | 0.0% (4) |
2015-07 | 0.0% (3) |
2015-08 | 0.0% (1) |
2015-09 | 0.0% (0) |
2015-10 | 0.0% (0) |
2015-11 | 0.0% (0) |
2015-12 | 0.0% (3) |
2016-01 | 0.0% (0) |
2016-02 | 0.0% (1) |
2016-03 | 0.0% (0) |
2016-04 | 0.0% (0) |
2016-05 | 0.1% (31) |
2016-06 | 0.0% (2) |
2016-07 | 0.0% (1) |
2016-08 | 0.0% (0) |
2016-09 | 0.0% (0) |
2016-10 | 0.0% (0) |
2016-11 | 0.0% (3) |
2016-12 | 0.0% (2) |
2017-01 | 0.0% (0) |
2017-02 | 0.0% (0) |
2017-03 | 0.0% (0) |
2017-04 | 0.0% (0) |
2017-05 | 0.0% (0) |
2017-06 | 0.0% (0) |
2017-07 | 0.0% (0) |
2017-08 | 0.0% (0) |
2017-09 | 0.0% (0) |
2017-10 | 0.0% (0) |
2017-11 | 0.0% (0) |
2017-12 | 0.0% (0) |
2018-01 | 0.0% (0) |
2018-02 | 0.0% (0) |
2018-03 | 0.0% (0) |
2018-04 | 0.0% (0) |
2018-05 | 0.0% (0) |
2018-06 | 0.0% (0) |
2018-07 | 0.0% (0) |
2018-08 | 0.0% (0) |
2018-09 | 0.0% (0) |
2018-10 | 0.0% (0) |
2018-11 | 0.0% (0) |
2018-12 | 0.0% (0) |
2019-01 | 0.0% (0) |
2019-02 | 0.0% (0) |
2019-03 | 0.0% (0) |
2019-04 | 0.0% (0) |
2019-05 | 0.0% (0) |
2019-06 | 0.0% (0) |
2019-07 | 0.0% (0) |
2019-08 | 0.0% (0) |
2019-09 | 0.0% (0) |
2019-10 | 0.0% (0) |
2019-11 | 0.0% (0) |
2019-12 | 0.0% (0) |
2020-01 | 0.0% (0) |
2020-02 | 0.0% (0) |
2020-03 | 0.0% (0) |
2020-04 | 0.0% (0) |
2020-05 | 0.0% (0) |
2020-06 | 0.0% (0) |
2020-07 | 0.0% (0) |
2020-08 | 0.0% (0) |
2020-09 | 0.0% (0) |
2020-10 | 0.0% (0) |
2020-11 | 0.0% (0) |
2020-12 | 0.0% (0) |
2021-01 | 0.0% (0) |
2021-02 | 0.0% (0) |
2021-03 | 0.0% (0) |
2021-04 | 0.0% (0) |
2021-05 | 0.0% (0) |
2021-06 | 0.0% (0) |
2021-07 | 0.0% (0) |
2021-08 | 0.0% (0) |
2021-09 | 0.0% (0) |
2021-10 | 0.0% (0) |
2021-11 | 0.0% (0) |
2021-12 | 0.0% (0) |
2022-01 | 0.0% (0) |
2022-02 | 0.0% (0) |
2022-03 | 0.0% (0) |
2022-04 | 0.0% (0) |
2022-05 | 0.0% (0) |
2022-06 | 0.0% (0) |
2022-07 | 0.0% (0) |
2022-08 | 0.0% (0) |
2022-09 | 0.0% (0) |
2022-10 | 0.0% (1) |
2022-11 | 0.0% (1) |
2022-12 | 0.0% (0) |
2023-01 | 0.0% (0) |
2023-02 | 0.0% (0) |
2023-03 | 0.0% (0) |
2023-04 | 0.0% (0) |
2023-05 | 0.0% (1) |
2023-06 | 0.0% (0) |
2023-07 | 0.0% (0) |
2023-08 | 0.0% (0) |
2023-09 | 0.0% (0) |
2023-10 | 0.0% (0) |
2023-11 | 0.0% (0) |
2023-12 | 0.0% (0) |
2024-01 | 0.0% (0) |
2024-02 | 0.0% (0) |
2024-03 | 0.0% (0) |
2024-04 | 0.0% (0) |
2024-05 | 0.0% (0) |
2024-06 | 0.0% (0) |
2024-07 | 0.0% (0) |
2024-08 | 0.0% (0) |
2024-09 | 0.0% (1) |
2024-10 | 0.0% (0) |
2024-11 | 0.0% (0) | 每日新增帖子记录 |
2024-11-27 | 0.0% (0) |
2024-11-28 | 0.0% (0) |
2024-11-29 | 0.0% (0) |
2024-11-30 | 0.0% (0) |
2024-12-01 | 0.0% (0) |
2024-12-02 | 0.0% (0) |
2024-12-03 | 0.0% (0) |
2024-12-04 | 0.0% (0) |
2024-12-05 | 0.0% (0) |
2024-12-06 | 0.0% (0) |
2024-12-07 | 0.0% (0) |
2024-12-08 | 0.0% (0) |
2024-12-09 | 0.0% (0) |
2024-12-10 | 0.0% (0) |
2024-12-11 | 0.0% (0) |
2024-12-12 | 0.0% (0) |
2024-12-13 | 0.0% (0) |
2024-12-14 | 0.0% (0) |
2024-12-15 | 0.0% (0) |
2024-12-16 | 0.0% (0) |
2024-12-17 | 0.0% (0) |
2024-12-18 | 0.0% (0) |
2024-12-19 | 0.0% (0) |
2024-12-20 | 0.0% (0) |
2024-12-21 | 0.0% (0) |
2024-12-22 | 0.0% (0) |
2024-12-23 | 100.0% (1) |
2024-12-24 | 0.0% (0) |
2024-12-25 | 0.0% (0) |
2024-12-26 | 0.0% (0) |
2024-12-27 | 0.0% (0) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-12-28 01:30 被更新,下次将于 2024-12-28 04:30 进行更新